ပရိုဆက်ဆာ | AP-ARM Cortex A7,1.2GHz |
SP:ARMV7-M SecurCore၊ 144MHz | |
ဉာဏ် | 256MB RAM+512MB Flash |
OS | Linux 3.18 |
ပြသခြင်း။ | 2.4 လက်မ၊ 320*240 ရောင်စုံ LCD နောက်ခံအလင်းဖြင့် လက်ရေးသင်္ကေတ |
ကီးဘုတ် | 0~9 နံပါတ်သော့၊*၊#၊အတည်ပြု၊ ပယ်ဖျက်၊ ဖျက်ရန်၊ ect၊ စုစုပေါင်းသော့ ၁၉ ခု |
သံလိုက်ကတ်ဖတ်စက် | 1/2/3 သံလိုက်ခြေရာခံ နှစ်ထပ်လမ်းညွှန်ဖတ်ခြင်း မြင့်မားသော coercivity သံလိုက် ကတ်ဖတ်ခြင်း IS0 7810၊ISO7811-1,2,3,4,5,6,ISO7813 ပုံမှန်သံလိုက်ကတ်ဖတ်ခြင်း 0.1m/s ~ 1m/s ပွတ်ဆွဲကတ်အမြန်နှုန်း |
IC Card Reader | 3v သို့မဟုတ် 5v ကတ်ပံ့ပိုးမှု IS07816CPU ကတ်၊ PBoC နှင့် EMV စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည်။ |
NFC ကတ်ဖတ်စက် | 13.56MHZ၊ IS014443 အမျိုးအစား A/B ပံ့ပိုးမှု၊ Mifare one card၊ Felica |
SAM Card Reader | အပေါက် ၁ ခု၊ lSO7816 စံ |
PIN Pad | တပ်ဆင်ပြီး PIN Pad ANSIX9.8/IS09564၊ANSl၊ x9.9/ ISO8731 စံပံ့ပိုးမှု DES၊ 3DES၊ RSA၊ SHA-256 နှင့် အခြားသော algorithms များသည် MK/SK ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
ဆက်သွယ်ရေး | 4G / wifi / USB |
ပုံနှိပ်စက် | Built-in မြန်နှုန်းမြင့် အပူပေးပရင်တာသည် ဂရပ်ဖစ်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အလျား/အချင်း- 58mm/40mm |
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 5V DC 2A |
ဘက်ထရီ | 3.7V/2600mAh/9.62Wh |
ကိုယ်အလေးချိန် | 337g |
အရွယ်အစား | 178*81.8*56mm |
အောင်လက်မှတ်များ | EMV ဆက်သွယ်ရန် L1 &L2/ EMV Contactless L1/PCI PTS 4.0 TQM/Paypass/Paywave/Rupay/CE/FCC |
ပင်မပရိုဆက်ဆာ- ARM Cortex A7၊ ပင်မကြိမ်နှုန်း 1.2GHZ လုံခြုံသော ပရိုဆက်ဆာ- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 32-bit လုံခြုံသော ပရိုဆက်ဆာ
ဘယ်ဟာကလဲ။
RAM: 256 MB
Flash- 512 MB
2.4 လက်မ၊ 320*240 ရောင်စုံ LCD နောက်ခံအလင်း
Magstripe ကတ်ဖတ်စက်
Smart Card Reader ကို ဆက်သွယ်ပါ။
Contactless Card Reader
မြန်နှုန်းမြင့် အပူပရင်တာ
စက္ကူလိပ်အချင်း: 40 မီလီမီတာ
စာရွက်အကျယ်: 58mm
4G (4G၊ 3G၊ 2G ပံ့ပိုးသည်)
Wi-Fi 2.4Ghz
1* SIM
1 * SAM
ANSI 378 စံနှုန်းများ၊ ISO/IEC 19794-4
FBI/STQC ထောက်ခံချက်
(ရွေးချယ်နိုင်သည်)
7.4V/1500mAh
အားပြန်သွင်းနိုင်သော Lithium ဘက်ထရီ
1 * USB Type-C
176.6 × 83.5 × 54 မီလီမီတာ
(W x L x H)
335g
အဝင်- 100-240V 50/60Hz 0.5A
အထွက်- 5V/1A
Operating အပူချိန်:
0°C မှ 50°C
သိုလှောင်မှု အပူချိန်
-20°C မှ 60°C
ဂဏန်း သော့ (0-9)၊ *၊ #၊ အတည်ပြု၊ ပယ်ဖျက်၊ ဖျက်ရန် ပါဝင်သော စုစုပေါင်း သော့ ၁၉ ခု
Function ခလုတ်နှစ်ခု - F1၊F2 နှင့် Arrow Key နှစ်ခု အတက်အဆင်း
ANSI X9.8/ ISO9564၊ ANSI X9.9/ ISO8731 စံနှုန်း၊ DES၊ 3DES၊ RSA၊ SHA-256 နှင့် အခြား အယ်လဂိုရီသမ်များကို ပံ့ပိုးသည်၊ MK/SK၊ DUPKT ကို ပံ့ပိုးသည်
PCI PTS 6.x၊ EMV L1&L2၊ EMV CL L1၊ Mastercard Paypass၊ Visa Paywave၊ Amex Expresspay၊ Discover D-PAS၊ Union Pay QuickPass၊ Mastercard TQM၊ RuPay၊ PURE၊ FCC၊ CE၊ ROHS